(a1bo-logiciel)
a1- планета Земля bo – НГО – Национальные госдарственные объединения – états du troisième millénaire
Cette ressource Internet est créée à l'aide de – Lettre de marqueur de codage numérique (БМЦК), qui vous permet d'appliquer simultanément, le codage fonctionnel et dynamique sur cette base vous permet de créer un système de contrôle automatisé unifié ННО, l'achèvement du système sera annoncé dans la forme finale dans les sujets actuels du portail “L'homme dans une ère anormale d'autodestruction et de survie”(ЧАЭСВ) - chaesv.com
a0b0; A0- Liste des planètes; b0- Liste des états de la planète.
où a est un marqueur de planètes, a0 - nombre de planètes, a0 - dans le code l'indicateur d'un token protégé par un mot de passe; b- marqueur d'états; b0- nombre d'états, b0 - dans le code l'indicateur d'un token protégé par un mot de passe.
(Inf. о государствах взята с публикации Википедия. – Автору-участнику – Rappel))
a1b0 – Liste des états de la planète Terre |
||||||
a1(b1,…,b168,…,b333) | ||||||
N° de code | Drapeau | Pays | Nom complet du pays | Note | ||
b168 | Ukraine | Pays où il a été créé БМЦК | b168;b16; | |||
b1 | Australie | Australie | ||||
b2 | L'Autriche | République autrichienne | ||||
b3 | Azerbaïdjan | La République d'Azerbaïdjan | ||||
b4 | Albanie | République d'Albanie | ||||
b5 | Algérie | République démocratique populaire algérienne | ||||
b6 | Angola | République d'Angola | ||||
b7 | Andorre | Principauté d'Andorre | ||||
b8 | Antigua-et-Barbuda | Antigua-et-Barbuda | ||||
b9 | Argentine | République argentine | ||||
b10 | Arménie | République d'Arménie | ||||
b11 | Afghanistan | République islamique d'Afghanistan | ||||
b12 | Bahamas | Commonwealth des Bahamas | ||||
b13 | Bangladesh | République populaire du Bangladesh | ||||
b14 | Barbade | Barbade | ||||
B15 | Bahreïn | Royaume de Bahreïn | ||||
b16 | Biélorussie | la République de Biélorussie | ||||
b17 | Belize | Belize | ||||
b18 | Belgique | Royaume de Belgique | ||||
b19 | Bénin | République du Bénin | ||||
b20 | Bulgarie | République de Bulgarie | ||||
b21 | Bolivie | État plurinational de Bolivie | ||||
b22 | Bosnie Herzégovine | Bosnie Herzégovine | ||||
b23 | Botswana | République du Botswana | ||||
b24 | Brésil | République fédérative du Brésil | ||||
b25 | Brunei | État du Brunéi Darussalam | ||||
B26 | Burkina Faso | Burkina Faso | ||||
b27 | Burundi | République du Burundi | ||||
b28 | Bhoutan | Royaume du Bhoutan | ||||
b29 | Vanuatu | République de Vanuatu | ||||
b30 | Grande Bretagne | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | ||||
b31 | Hongrie | Hongrie | ||||
b32 | Venezuela | République bolivarienne du Venezuela | ||||
b33 | Timor oriental | République démocratique du Timor oriental | ||||
b34 | Vietnam | République socialiste du Vietnam | ||||
b35 | Gabon | République gabonaise | ||||
b36 | Haïti | République d'Haïti | ||||
b37 | Guyane | République coopérative du Guyana | ||||
b38 | Gambie | République de Gambie | ||||
b39 | Ghana | République du Ghana | ||||
b40 | Guatemala | République du Guatemala | ||||
b41 | Guinée | République de Guinée | ||||
b42 | Guinée Bissau | République de Guinée-Bissau | ||||
b43 | Allemagne | République Fédérale d'Allemagne | ||||
b44 | Honduras | République du Honduras | ||||
b45 | Grenade | Grenade | ||||
b46 | Grèce | Répiblique hellénique | ||||
b47 | Géorgie | Géorgie | ||||
b48 | Danemark | Royaume du Danemark | ||||
b49 | Djibouti | République de Djibouti | ||||
b50 | Dominique | Commonwealth de Dominique | ||||
b51 | République Dominicaine | République Dominicaine | ||||
b52 | Egypte | République Arabe d'Egypte | ||||
b53 | Zambie | République de Zambie | ||||
b54 | Zimbabwe | République du Zimbabwe | ||||
b55 | Israël | État d'Israël | ||||
b56 | Inde | République de l'Inde | ||||
b57 | Indonésie | République d'Indonésie | ||||
b58 | Jordan | Royaume hachémite de Jordanie | ||||
b59 | Irak | République d'Irak | ||||
b60 | Iran | République islamique d'Iran | ||||
b61 | Irlande | Irlande | ||||
b62 | Islande | Islande | ||||
b63 | Espagne | Le royaume d'Espagne | ||||
b64 | Italie | République italienne | ||||
b65 | Yémen | République du Yémen | ||||
b66 | Cap-Vert | République du Cap-Vert | ||||
b67 | Kazakhstan | La République du Kazakhstan | ||||
b68 | Cambodge | royaume du Cambodge | ||||
b69 | Cameroun | République du Cameroun | ||||
b70 | Canada | Canada | ||||
b71 | Qatar | Etat du Qatar | ||||
b72 | Kenya | République du Kenya | ||||
b73 | Chypre | République de Chypre | ||||
b74 | Kirghizistan | République du Kirghizistan | ||||
b75 | Kiribati | République de Kiribati | ||||
b76 | Chine | les gens de la République de Chine | ||||
b77 | Colombie | République de Colombie | ||||
b78 | Comores | Union des Comores | ||||
b79 | Congo | République du Congo | ||||
b80 | RD Congo | République Démocratique du Congo | ||||
b81 | RPDC | République Populaire Démocratique de Corée | ||||
b82 | Corée | La République de Corée | ||||
b83 | Costa Rica | République du Costa Rica | ||||
b84 | Côte d'Ivoire | République de Côte d'Ivoire | ||||
b85 | Cuba | République de Cuba | ||||
b86 | Koweit | État du Koweït | ||||
b87 | Laos | République démocratique populaire lao | ||||
b88 | Lettonie | République de Lettonie | ||||
b89 | Lesotho | Royaume du Lesotho | ||||
b90 | Libéria | République du Libéria | ||||
b91 | Liban | République libanaise | ||||
b92 | Libye | État de Libye | ||||
b93 | Lituanie | République de Lituanie | ||||
b94 | Liechtenstein | Principauté du Liechtenstein | ||||
b95 | Luxembourg | Grand-Duché de Luxembourg | ||||
b96 | Ile Maurice | République de Maurice | ||||
b97 | Mauritanie | République islamique de Mauritanie | ||||
b98 | Madagascar | République de Madagascar | ||||
b99 | Malawi | République du Malawi | ||||
b100 | Malaisie | Malaisie | ||||
b101 | Petit | République du Mali | ||||
b102 | Maldives | Maldives | ||||
b103 | Malte | République de Malte | ||||
b104 | Maroc | Royaume du Maroc | ||||
b105 | Iles Marshall | République des îles Marshall | ||||
b106 | Mexique | États-Unis mexicains | ||||
b107 | Mozambique | République du Mozambique | ||||
b108 | Moldavie | La République de Moldova | ||||
b109 | Monaco | Principauté de Monaco | ||||
b110 | Mongolie | Mongolie | ||||
b111 | Myanmar | République de l'Union du Myanmar | ||||
b112 | Namibie | République de Namibie | ||||
b113 | Nauru | République de Nauru | ||||
b114 | Népal | République démocratique fédérale du Népal | ||||
b115 | Niger | République du Niger | ||||
b116 | Nigeria | République fédérale du Nigéria | ||||
b117 | Pays-Bas | Royaume des Pays-Bas | ||||
b118 | Nicaragua | République du Nicaragua | ||||
b119 | Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | ||||
b120 | Norvège | Royaume de Norvège | ||||
b121 | Émirats arabes unis | Emirats Arabes Unis | ||||
b122 | Oman | Sultanat d'Oman | ||||
b123 | Pakistan | République islamique du Pakistan | ||||
b124 | Palau | République des Palaos | ||||
b125 | Panama | République du Panama | ||||
b126 | Papouasie Nouvelle Guinée | État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||||
b127 | Paraguay | République du Paraguay | ||||
b128 | Pérou | République du Pérou | ||||
b129 | Pologne | République de Pologne | ||||
b130 | le Portugal | République portugaise | ||||
b131 | Russie | Fédération Russe | ||||
b132 | Rwanda | République du Rwanda | ||||
b133 | Roumanie | Roumanie | ||||
b134 | Le Salvador | République d'El Salvador | ||||
b135 | Samoa | État indépendant du Samoa | ||||
b136 | Saint Marin | République de Saint-Marin | ||||
b137 | Sao Tomé et Principe | République démocratique de Sao Tomé et Principe | ||||
b138 | Arabie Saoudite | Royaume d'Arabie Saoudite | ||||
b139 | Macédoine du Nord | République de Macédoine du Nord | ||||
b140 | les Seychelles | République des Seychelles | ||||
b141 | Sénégal | République du Sénégal | ||||
b142 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ||||
b143 | Saint-Christophe-et-Niévès | Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis | ||||
b144 | Sainte-Lucie | Sainte-Lucie | ||||
b145 | Serbie | République de Serbie | ||||
b146 | Singapour | République de Singapour | ||||
b147 | Syrie | République arabe syrienne | ||||
b148 | Slovaquie | République slovaque | ||||
b149 | Slovénie | République de Slovénie | ||||
b150 | Etats-Unis | Etats-Unis | ||||
b151 | Îles Salomon | Îles Salomon | ||||
b152 | Somalie | République fédérale de Somalie | ||||
b153 | Soudan | République du Soudan | ||||
b154 | Suriname | République du Suriname | ||||
b155 | Sierra Leone | République de Sierra Leone | ||||
b156 | Tadjikistan | La République du Tadjikistan | ||||
b157 | Thaïlande | royaume de Thaïlande | ||||
b158 | Tanzanie | République-Unie de Tanzanie | ||||
b159 | Aller | République togolaise | ||||
b160 | Tonga | Royaume des Tonga | ||||
b161 | Trinité-et-Tobago | République de Trinité-et-Tobago | ||||
b162 | Tuvalu | Tuvalu | ||||
b163 | Tunisie | République tunisienne | ||||
b164 | Turkménistan | Turkménistan | ||||
b165 | dinde | Republique Turque | ||||
b166 | Ouganda | République d'Ouganda | ||||
b167 | Ouzbékistan | La République d'Ouzbékistan | ||||
b168 | Ukraine | Ukraine | ||||
b169 | Uruguay | République orientale de l'Uruguay | ||||
b170 | Micronésie | États fédérés de Micronésie | ||||
b171 | Fidji | Fidji | ||||
b172 | Philippines | République des Philippines | ||||
b173 | Finlande | République de Finlande | ||||
b174 | France | République française | ||||
b175 | Croatie | République de Croatie | ||||
b176 | TSAR | République centrafricaine | ||||
b177 | Tchad | République du Tchad | ||||
b178 | Monténégro | Monténégro | ||||
b179 | République Tchèque | République Tchèque | ||||
b180 | Chili | Chili | ||||
b181 | Suisse | Confédération suisse | ||||
b182 | Suède | Royaume de Suède | ||||
b183 | Sri Lanka | République socialiste démocratique du Sri Lanka | ||||
b184 | Equateur | République d'Equateur | ||||
b185 | Guinée Équatoriale | République de Guinée équatoriale | ||||
b186 | Érythrée | État d'Érythrée | ||||
b187 | Esvatini | Royaume d'Eswatini | ||||
b188 | Estonie | République d'Estonie | ||||
b189 | Ethiopie | République démocratique fédérale d'Éthiopie | ||||
b190 | Afrique du Sud | Afrique du Sud | ||||
b191 | Soudan du sud | République du Soudan du Sud | ||||
b192 | Jamaïque | Jamaïque | ||||
b193 | Japon | État du Japon |
Observateurs permanents à ONU
pièce | Drapeau | Pays | Nom complet du pays | Date d'obtention du statut d'observateur à l'ONU | ||
---|---|---|---|---|---|---|
b194 | Vatican | État de la Cité du Vatican | 1964 an | |||
b195 | Palestine | État de Palestine | 29 novembre 2012 de l'année |
États dont la reconnaissance est incomplète
États partiellement reconnus
États, reconnu par au moins un État membre de l'ONU:
pièce | Drapeau | Pays | Nom complet du pays |
---|---|---|---|
b196 | Abkhazie | République d'Abkhazie | |
b197 | Kosovo | République du Kosovo | |
b198 | TRSK | République turque de Chypre du Nord | |
b199 | République de Chine (Taïwan) | République de Chine (Taïwan) | |
b200 | SADR | République arabe démocratique du Sahara | |
b201 | Ossétie du Sud | République d'Ossétie du Sud (État d'Alania) |
États non reconnus
États, non reconnu par aucun État membre de l'ONU:
pièce | Drapeau | Pays | Nom complet du pays |
---|---|---|---|
b202 | NKR | République du Haut-Karabakh | |
b203 | PMR | République moldave transnistrienne | |
b204 | DPR | République populaire de Donetsk | |
b205 | LNR | République populaire de Louhansk | |
b206 | Somaliland | République du Somaliland | |
b207 | Et | État de Wa | |
b208 | Shan | État de Shang | |
b209 | Waziristan | Emirat islamique du Waziristan | |
b210 | Ambazonie | République fédérale d'Ambazonie |
États virtuels
États virtuels peu importe dans la communauté internationale, ne sont pas reconnus et ne sont pas indépendants.
Autres formations
Associés de Nouvelle-Zélande États
pièce | Drapeau | Pays | Nom complet du pays |
---|---|---|---|
b211 | Niue | Niue | |
b212 | Les Îles Cook | Les Îles Cook |
Territoires avec un statut indéfini
pièce | Drapeau | Pays | Nom complet du pays |
---|---|---|---|
b213 | Sahara occidental | République arabe démocratique du Sahara | |
b214 | Azad-Cachemire | Azad Jammu et Cachemire |
Possessions
Éducation, avoir un permanent (racine) population et propre citoyenneté.
- Territoires à statut spécial, stipulé dans les accords internationaux:
- Territoires externes Australie:
- Terres de la Couronne Grande Bretagne:
- Territoires d'outre-mer Grande Bretagne:
- Territoires (régions autonomes) Danemark:
- Étranger (autonome) territoire Les Pays-Bas:
- Territoire dépendant Nouvelle-Zélande:
- Possessions d'outre-mer (territoires non alignés) Etats-Unis:
- Communautés d'outre-mer France:
- Unité administrative-territoriale spéciale d'outre-mer France:
Territoires d'outre-mer, parfois classés comme des exploitations distinctes
- 3 spécial (étranger) les communautés Les Pays-Bas:
- 5 départements et régions d'outre-mer France:
Territoires dépendants, sans population permanente
- b259- 1 territoire neutre - Antarctique, dont le statut est déterminé par le Traité sur l'Antarctique. Une partie du territoire antarctique a 8 revendications territoriales 7 États (Argentine, Australie, Chili, France, Grande Bretagne, Nouvelle-Zélande et Norvège);
- b260- 3 Royaume-Uni d'outre-mer: Territoire britannique de l'océan Indien, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Akrotiri et Dhekelia;
- b261- 3 hors d'Australie: Îles Ashmore et Cartier, Îles de la mer de corail, Îles Heard et McDonald;
- b262- 3 territoires dépendants de la Norvège: Île Bouvet, Spitzberg, Jan Mayen;
- b263- 9 petites îles extérieures des États-Unis: à propos. boulanger, à propos. Jarvis, atoll Johnston, roi des récifs, atoll de Midway, à propos. Navassa, Atoll de Palmyre, à propos. Réveiller, à propos. Howland (parfois plus 2 territoires - Bajo Nuevo et Serranilla);
- b264- 2 unités administratives-territoriales spéciales d'outre-mer de France: Île Clipperton et Terres australes et antarctiques françaises;
- b265- 2 groupes d'îles sans peuple autochtone: Spratly, Iles Paracel, contesté par plusieurs Etats[1].
Autres territoires
- b266- Formations supranationales (confédérations): Union européenne (organisation avec des niveaux de gouvernement politiques et financiers supranationaux, mais pas officiellement une confédération ou une autre forme d'État), État de l'Union;
- b267- Territoires infranationaux: autonomie (Athos, etc.. P.), parties de fédérations, Réservations, parties constitutives du Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord);
- b268– Ordre de Malte. En vertu du droit international, la souveraineté de l'Ordre de Malte est considérée au niveau des missions diplomatiques, mais pas en tant que souveraineté de l'État. A le statut d'une organisation observatrice à l'ONU;
- b269- Copropriétés (territoires communs);
- b270- Territoires contestés (Gilgit-Baltistan et T. P.);
- b271- No man's land (Bir-Tavil, Antarctique, sections de la frontière serbo-croate);
- b272- Royaumes tribaux;
- b273- Territoires des peuples sans contact;
- b274- Territoires neutres;
- B275- Territoires loués (Baïkonour, etc.. P.);
- b276- Bases militaires;
- b277- Propriété privée;
- B278- Gouvernements exilés;
- b279- Zones économiques spéciales;
- b280- Territoires, non contrôlé par les gouvernements centraux d'un certain nombre de pays et revendiquant ou non une indépendance totale (mouvements de libération nationale, rebelles, séparatistes).